1区画当たりの定員は5名(2歳より)。
ソロ区画は定員1名です。ご家族もしくは、1グループで2区画・5人迄(2歳以上)のご利用を最大とさせて頂きます。
【区画 イメージ図】
環境整備協力金込
A区画 B区画・B区画(AC電源のみ)になります。ソロ区画につきましては2,500円~にて販売させて頂きます。(日程・区画数限定)
時間 | 料金 | |
---|---|---|
チェックイン/アウト | 13:00/12:00 | ー |
アーリチェックイン(1区画付) | 10:00~12:50 | 1,500円(A.B区画) 500円(ソロ区画) |
レイトチェックアウト(1区画付) | 12:00~17:00 | 2,500円(A.B区画) 1,000円(ソロ区画) |
・アーリチェックインにつきましては、オプションプランより申し込み願います。
※当日、お客様の都合・渋滞等で来訪が難しい場合でもご利用代金の返金はいたしません。
・レイトアウトにつきましては、チエックイン時に受付までお問い合わせ下さい。当日受付で追加精算します。対応不可日もございます。
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
S | M | T | W | T | F | S | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
休日前レギュラーシーズン
ハイシーズン
Aびわ湖の湖畔区画 | B区画 | |
---|---|---|
レギュラーシーズン | 6,000円 | 4,000円 |
休前日・休日レギュラーシーズン | 9,000円 | 7,000円 |
ハイシーズン | 11,000円 | 9,000円 |
※定員5名の料金となります。
※Aびわ湖の湖畔区画は平均85㎡となります。
日光を遮るものが何もありません。そのため、テントの他にタープは必須となります。またB区画に比べると水回りの施設が遠いです。
※B区画は平均85㎡区画内によりましては松の木が生えております。
夏場には涼しい木陰となったり上手に木を活かすことでハンモックをぶら下げられたり、タープやハンギングチェーンを結びつけたりすることも可能になります。
※B電源(10A)区画の電源付区画につきましては1泊に付き、追加で1,000円(税込)頂きます。
※当キャンプ場は琵琶湖国定公園内にあります。できる限り自然の地形を生かしたキャンプ場になりますので区画の広さや形は統一されていません。
※サイトや区画番号指定のご要望はお受けいたしかねます。
区画外駐車場【キャンプ場より徒歩1分白浜荘第2駐車場】
2台目や(1台目でも外駐車場へ駐車希望の方)
1台付/1泊駐車料金(税込)
普通車・小型車 2,000円
大型キャンピングカー(6m以上) 4,000円
A区画ソロ | B区画ソロ | |
---|---|---|
レギュラーシーズン | 4,000円 | 2,500円 |
休前日・休日レギュラーシーズン | 4,500円 | 3,500円 |
ハイシーズン | 5,500円 | 4,500円 |
※区画内には松の木が生えております。夏場には涼しい木陰となったり上手に木を活かすことでハンモックをぶら下げられたり、タープやハンギングチェーンを結びつけたりすることも可能になります。バイク利用の方には松の木が転倒止めになります。
※サイトや区画番号指定のご要望はお受けいたしかねます。
【ソロ区画について】
※ソロB電源(10A)区画の電源付区画につきましては1泊に付き、追加で500円(税込)頂きます。
ご利用時間:10時~16時
価格 | 3,000円~4,000円 |
---|
※定員5名の料金となります。
※一時的な合流であっても、基本人数を超えてのご利用はお断りさせていただきます。
※電源サイトはございません。
※レイトアウト設定はございません。
※サイトや区画番号指定のご要望はお受けいたしかねます。
鍋
1泊 200円
飯ごう
1泊 200円
鉄板
1泊 200円
アミ
(販売)1枚 800円 400㎜×600㎜
炭用コンロ(アミ無し)
1泊 600円
木炭(販売)
3kg 800円
包丁
1泊 100円
まな板
1泊 100円
テーブル(丸型)
1泊 500円
椅子
1泊 300円
毛布
1泊 300円
レンタル自転車(ヘルメット付) 10時~17時迄
かご付自転車 1,000円/1日
クロスバイク型 1,500円/1日
電動自転車 2,000円/1日
キャンプ場利用者のみに限ります。
キャンプファイヤー(準備・設置代金込)
16,500円~
マキ(販売)
1束 1000円
カセットコンロボンベ(販売)
1本 300円
カセットコンロ
1泊 600円
ごみ袋(販売)
1枚 100円 環境整備協力金込
(高島市事業所用ごみ袋)
貸テントサービスは2022年11月5日をもちまして終了いたしました。
※画像はイメージです。
体育館・テニスコート・ビリヤード・カラオケ施設につきましては、予約不可になります。当日、空きがある場合利用利用可能です。
温水シャワー(10ヶ所)
温水シャワーが利用できます。
(冬場休業)
ラジウム大浴場(13:00~20:00 最終受付)
ラジウム露天風呂 男・女
別館ラジウム風呂 男
大人 700円、小人 400円(税込)
※都合により利用出来ない日もございます。
体育館
1時間 1,650円(税込)
18m×28m
バレーボール1面 バスケット1面
ご予約はご利用希望日の前日の15時よりお電話で承っております。
テニスコート(オムニ)
1時間/1面 1300 円(税込) ナイター 1,900円(税込)
ご予約はご利用希望日の前日15時よりお電話で承っております。
3面有
ビリヤードルーム
1時間 2200 円(税込)
カラオケルーム
1時間 3300 円(税込)
15名程度利用可能
プール(夏季のみ/10:00~17:00)
大人 800円、小人 400円(税込)
※画像はイメージです。