
1区画当たりの定員は5名(2歳より)。
ソロ区画(C・D区画)は定員1名です。それ以上の定員になる場合はもう1区画予約が必要。
【区画 イメージ図】
環境整備協力金込
※新型コロナウイルス感染の動向を鑑み、密閉、密集、密接を避けるため、基本人数以内とさせていただきます。日帰りや一時的な合流であっても、基本人数を超えてのご利用はお断りさせていただきます。
時間 | 料金 | |
---|---|---|
チェックイン/アウト | 13:00/12:00 | ー |
アーリチェックイン(1区画付) | 10:00~13:00 | 1,500円(A.B区画) 300円(C.D区画) |
レイトチェックアウト(1区画付) | 12:00~17:00 | 2,500円(A.B区画) 500円(C.D区画) |
・アーリチェックインにつきましては、オプションプランより申し込み願います。
※当日、お客様の都合・渋滞等で来訪が難しい場合でもご利用代金の返金はいたしません。
・レイトアウトにつきましては、チエックイン時に受付までお問い合わせ下さい。当日受付で追加精算します。対応不可日もございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
ハイシーズン
トップシーズン
Aびわ湖の湖畔区画 | B区画 | |
---|---|---|
レギュラーシーズン | 5,000円 | 5,000円 |
ハイシーズン | 8,000円 | 7,500円 |
トップシーズン | 10,000円 | 9,000円 |
※1区画につき、車1台 か 二輪車(自転車)2台 + 1テント + 1タープ までとなります。
※定員5名の料金となります。
※Aびわ湖の湖畔区画は平均60㎡となります。
日光を遮るものが何もありません。そのため、テントの他にタープは必須となります。またB区画に比べると水回りの施設が遠いです。
※B区画は平均60㎡から80㎡区画内によりましては松の木が生えております。
夏場には涼しい木陰となったり上手に木を活かすことでハンモックをぶら下げられたり、タープやハンギングチェーンを結びつけたりすることも可能になります。
※B電源(10A)区画の電源付区画につきましては1泊に付き、追加で1,000円(税込)頂きます。
※当キャンプ場は琵琶湖国定公園内にあります。できる限り自然の地形を生かしたキャンプ場になりますので区画の広さや形は統一されていません。
※サイトや区画番号指定のご要望はお受けいたしかねます。
※お客様によって手狭と感じられる場合にはもう1区画予約頂きますようお願いいたします。
C普通車ソロお任せ区画 | Dバイクソロお任せ区画 | |
---|---|---|
レギュラーシーズン | 3,000円 | 2,500円 |
ハイシーズン | 5,000円 | 3,000円 |
トップシーズン | 5,000円 | 4,000円 |
※普通車ソロお任せ区画について、車1台 + 1テント or 1タープ までとなります。
※バイクソロお任せ区画について、バイク(自転車)1台 + 1テント までとなります。
※広めの区画をご希望の方はA~B区画をご予約ください。
※区画内には松の木が生えております。夏場には涼しい木陰となったり上手に木を活かすことでハンモックをぶら下げられたり、タープやハンギングチェーンを結びつけたりすることも可能になります。バイク利用の方には松の木が転倒止めになります。
※サイトや区画番号指定のご要望はお受けいたしかねます。
ご利用時間:10時~17時
Aびわ湖の湖畔区画 | |
---|---|
レギュラーシーズン | 3,000円 |
ハイシーズン | 3,000円 |
トップシーズン | 4,000円 |
※1区画につき、車1台 + 1テント or 1タープ までとなります。
※定員5名の料金となります。
※一時的な合流であっても、基本人数を超えてのご利用はお断りさせていただきます。
※電源サイトはございません。
※レイトアウト設定はございません。
貸テント 4,000円(1泊)
5人用(目安 大人2人・子供3人)
スノーピーク社製 SDE-001 アメニティドーム
※レンタルテント設置は各自でお願いいたします。(説明書有)
鍋
1泊 200円
飯ごう
1泊 200円
鉄板
1泊 200円
アミ
(販売)1枚 700円
(レンタル)1泊 200円
炭用コンロ(アミ無し)
1泊 600円
木炭(販売)
3kg 600円
包丁
1泊 100円
まな板
1泊 100円
テーブル(丸型)
1泊 500円
椅子
1泊 300円
毛布
1泊 300円
キャンプファイヤー(準備・設置代金込)
16,500円~
マキ(販売)
1束 約5.5キロ 800円
カセットコンロボンベ(販売)
1本 300円
カセットコンロ
1泊 600円
ごみ袋(販売)
1枚 100円 環境整備協力金込
(高島市事業所用ごみ袋)
※画像はイメージです。
体育館・テニスコート・ビリヤード・カラオケ施設につきましては、予約不可になります。当日、空きがある場合利用利用可能です。
温水シャワー(10ヶ所)
1回 300円(税込)
約3分温水シャワーが利用できます。
温水シャワーはコロナの為閉鎖中
ラジウム大浴場(13:00~20:30 最終受付)
ラジウム露天風呂 男・女
別館ラジウム風呂 男
大人 600円、小人 400円(税込)
※都合により利用出来ない日もございます。
体育館
1時間 1,500円(税別)
テニスコート(オムニ)
1時間 1,200円(税別)
ビリヤードルーム(コロナの為閉鎖中)
1時間 1,800円(税別)
※ビリヤードルームはコロナの為閉鎖中
カラオケルーム(コロナの為閉鎖中)
1時間 2,800円(税別)
15名程度利用可能
※カラオケルームはコロナの為閉鎖中
プール(夏季のみ/10:00~18:00)
大人 800円、小人 400円(税込)
※画像はイメージです。